| Clave | Nombre completo | Puesto | Departamento | Clasificación |
| 1 | Acosta Esqueda Alicia | 14 | 1 | CONFI VENT |
| 2 | Ávila Santos Héctor | 2 | 9 | CONFI ADMO |
| 3 | Aguilar Garcés Mario | 15 | 10 | SINDI |
| 4 | Roldan Rodríguez Griselda | 3 | 9 | ADMIN |
| 5 | Zavala Fraga Lorena | 10 | 1 | CONFI VENT |
| 6 | Vargas Martínez Gerardo | 4 | 5 | ADMIN |
| 7 | Ceballos Zapata Fabiola | 5 | 8 | SINDI |
| 8 | Figueroa Arellano Arturo | 9 | 7 | SINDI |
| 9 | Gutiérrez Juárez Erick | 13 | 1 | VENT |
| 10 | Hernández Hidalgo Edgar | 3 | 6 | ADMIN |
| 11 | Jiménez Roldan Jorge | 14 | 7 | CONFI SIND |
| 12 | Robles Gabay Yesenia | 14 | 5 | CONFI ADMO |
| 13 | Pérez Jiménez Daniel | 9 | 11 | SINDI |
| 14 | Luna Gallardo Rosario | 4 | 5 | ADMIN |
| 15 | Colín Ochoa Rodrigo | 8 | 4 | ADMIN |
| 16 | Marín Romero Vladimir | 20 | 2 | ADMIN |
| 17 | Mateo Gutiérrez Isabel | 9 | 11 | SINDI |
| 18 | Méndez Posada Mariana | 13 | 3 | ADMIN |
| 19 | Moreno Reyes Ramiro | 22 | 7 | SINDI |
| 20 | Sierra Ruiz Pedro | 3 | 2 | ADMIN |
| 21 | Nuñez Juárez María del Carmen | 14 | 13 | CONFI ADMO |
| 22 | Ortiz Sánchez Cynthia | 16 | 2 | ADMIN |
| 23 | Peña Durango Arturo | 12 | 12 | DIRECTIVO |
| 24 | Reyes Ramos Mireya | 11 | 2 | ADMIN |
| 25 | Rivera Martínez Sergio | 7 | 13 | ADMIN |
| 26 | Mendiola Contreras Benito | 11 | 2 | ADMIN |
| 27 | Ramos Esparza María | 19 | 3 | ADMIN |
| 28 | Espinoza Suárez Mauricio | 17 | 4 | ADMIN |
| 29 | Sosa Arellano Perla Alejandra | 6 | 1 | VENT |
| 30 | Juárez Balbuena Ivette | 18 | 3 | ADMIN |
| 31 | Uribe Fernández Mario | 3 | 9 | ADMIN |
| 32 | Rodríguez Meza Georgina | 14 | 4 | CONFI ADMO |
| 33 | Herrera Guzmán César | 10 | 6 | ADMIN |
| 34 | Fuentes Morales Alejandro | 19 | 1 | VENT |
| 35 | Zarate Barrera Maria | 20 | 13 | ADMIN |
| 36 | Peña Alvarado Pedro | 21 | 14 | CONFI ADMO |
| 37 | Pineda Alvarez Roberto | 22 | 15 | SINDI |
| 38 | Moreno Cruz Teresa | 2 | 3 | SINDI |
| 39 | López Hernandez Juana Maria | 5 | 1 | ADMIN |
| 40 | Calzada Olguin Rogelio | 4 | 8 | SINDI |
| 41 | Sánchez Perdomo Joab | 10 | 5 | ADMIN |
| 42 | Mata Estrada Gustavo | 11 | 6 | CONFI ADMO |
| 43 | Calles Plutarco Mariano | 5 | 8 | SINDI |
| 44 | Franco Sotero Julio César | 9 | 7 | SINDI |
| 45 | Juárez Zavala Raquel | 21 | 3 | ADMIN |
miércoles, 23 de enero de 2013
catalogo de TRABAJADORES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario