| Clave | Descripción | Cuenta COI |
| 1 | Ventas | 6000-001-000 |
| 2 | Mercadotecnia | 6000-002-000 |
| 3 | Atención a Clientes | 6000-003-000 |
| 4 | Sistemas | 6000-004-000 |
| 5 | Contabilidad | 6000-005-000 |
| 6 | Compras | 6000-006-000 |
| 7 | Producción | 6000-007-000 |
| 8 | Intendencia | 6000-008-000 |
| 9 | Administración | 6000-009-000 |
| 10 | Mantenimiento | 6000-010-000 |
| 11 | Almacén | 6000-011-000 |
| 12 | Dirección | 6000-012-000 |
| 13 | Recursos Humanos | 6000-013-000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario