| Clave | Descripción | Sueldo diario | Sueldo máximo |
| 1 | Almacenista | 105.19 | 157.78 |
| 2 | Asistente de Dirección | 431.05 | 489.96 |
| 3 | Auxiliar Administrativo | 210.37 | 262.96 |
| 4 | Auxiliar Contable | 210.37 | 262.96 |
| 5 | Auxiliar de Intendencia | 105.19 | 157.78 |
| 6 | Auxiliar de Pedidos | 210.37 | 262.96 |
| 7 | Auxiliar de Recursos Humanos | 210.37 | 262.96 |
| 8 | Auxiliar de Sistemas | 262.96 | 315.56 |
| 9 | Ayudante General | 105.19 | 157.78 |
| 10 | Coordinador | 525.93 | 578.52 |
| 11 | Diseñador Gráfico | 368.15 | 420.74 |
| 12 | Director | 1560 | 1768 |
| 13 | Ejecutivo de Cuenta | 368.15 | 420.74 |
| 14 | Gerente | 999.26 | 1040 |
| 15 | Jefe de Mantenimiento | 398.5 | 456.23 |
| 16 | Jefe de Medios y Publicidad | 473.34 | 525.93 |
| 17 | Jefe de Sistemas | 473.34 | 525.93 |
| 18 | Mensajero | 84.03 | 125.17 |
| 19 | Operador Telemarketing | 172.49 | 210.37 |
| 20 | Publicista | 315.56 | 368.15 |
| 21 | Recepcionista | 171.29 | 210.37 |
| 22 | Técnico Empacador | 176.9 | 210.37 |
miércoles, 16 de enero de 2013
catalogo de PUESTOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario